第24回参議院議員通常選挙(平成28年7月10日執行)投票速報

1 投票速報

 第24回参議院議員通常選挙(平成28年7月10日執行)の投票状況は次のとおりです。

投票速報
  第1投票区 第2投票区 第3投票区 第4投票区 合計
投票者数
(人)
投票率
(%)
投票者数
(人)
投票率
(%)
投票者数
(人)
投票率
(%)
投票者数
(人)
投票率
(%)
期日前
投票者数
(人)
投票者数
(人)
投票率
(%)
当日有
権者数
男 1,298 - 1,708 - 2,446 - 756 - - 6,208 -
女 1,347 - 1,821 - 2,741 - 778 - - 6,687 -
計 2,645 - 3,529 - 5,187 - 1,534 - - 12,895 -
9時 男 67 5.16 58 3.40 124 5.07 33 4.37 - 282 4.54
女 30 2.23 34 1.87 107 3.90 22 2.83 - 193 2.89
計 97 3.67 92 2.61 231 4.45 55 3.59 - 475 3.68
10時 男 137 10.55 129 7.55 245 10.02 71 9.39 - 582 9.38
女 89 6.61 92 5.05 212 7.73 49 6.30 - 442 6.61
計 226 8.54 221 6.26 457 8.81 120 7.82 - 1,024 7.94
11時 男 214 16.49 214 12.53 358 14.64 124 16.40 - 910 14.66
女 156 11.58 176 9.67 330 12.04 92 11.83 - 754 11.28
計 370 13.99 390 11.05 688 13.26 216 14.08 - 1,664 12.90
正午 男 283 21.08 306 17.92 494 20.20 153 20.24 - 1,236 19.91
女 233 17.30 281 15.43 483 17.62 130 16.71 - 1.127 16.85
計 516 19.51 587 16.63 977 18.84 283 18.45 - 2,363 18.32
14時 男 363 27.97 420 24.59 666 27.23 192 25.40 - 1,641 26.43
女 316 23.46 387 21.25 669 24.41 171 21.98 - 1,543 23.07
計 679 25.67 807 22.87 1,335 25.74 363 23.66 - 3,184 24.69
16時 男 428 32.97 524 30.68 811 33.16 224 29.63 - 1,987 32.01
女 392 29.10 479 26.30 813 29.66 210 26.99 - 1,894 28.32
計 820 31.00 1,003 28.42 1,624 31.31 434 28.29 - 3,881 30.10
18時 男 510 39.29 636 37.24 985 40.27 255 33.73 - 2,386 38.43
女 470 34.89 589 32.34 1,015 37.03 244 31.36 - 2,318 34.66
計 980 37.05 1,225 34.71 2,000 38.56 499 32.53 - 4,704 36.48
19時
30分
男 577 44.45 709 41.51 1,139 46.57 299 39.55 - 2,724 43.88
女 543 40.31 675 37.07 1,193 43.52 293 37.66 - 2,704 40.44
計 1,120 42.34 1,384 39.22 2,332 44.96 592 38.59 - 5,428 42.09
結了 男 610 47.00 774 45.32 1,211 49.51 316 41.80 730 3,641 58.65
女 597 44.32 771 42.34 1,283 46.81 312 40.10 776 3,739 55.91
計 1,207 45.63 1,545 43.78 2,494 48.08 628 40.94 1,506 7,380 57.23

不在者投票数は第2投票区の結了数に含まれます。
在外投票は含まれておりません。

この記事に関するお問い合わせ先

大山崎町選挙管理委員会

〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
お問い合わせはこちらから

更新日:2017年03月07日