平成22年7月11日執行第22回参議院議員通常選挙における投開票結果
平成22年7月11日に執行されました第22回参議院議員通常選挙の大山崎町における投開票結果は、次の通りでした。 今回の選挙では指定投票区制度を採用しているため、不在者投票を全て第2投票区に加算しています。
| 投票区名(投票所名) | 第1投票区(大山崎ふるさとセンター) | 第2投票区(大山崎町役場) | 第3投票区(円明寺が丘自治会館) | 第4投票区(下植野集会所) | 在外 | 計 | 
| 当日有権者数(人) 男 | 1,281 | 1,697 | 2,370 | 756 | 7 | 6,111 | 
| 当日有権者数(人) 女 | 1,348 | 1,759 | 2,633 | 752 | 5 | 6,497 | 
| 当日有権者数(人) 計 | 2,629 | 3,456 | 5,003 | 1,508 | 12 | 12,608 | 
| 投票者数(人) 男 | 678 | 842 | 1,328 | 339 | 2 | 3,189 | 
| 投票者数(人) 女 | 677 | 782 | 1,389 | 349 | 3 | 3,200 | 
| 投票者数(人) 計 | 1,355 | 1,624 | 2,717 | 688 | 5 | 6,389 | 
| 投票率(%) 男 | 52.93 | 49.62 | 56.03 | 44.84 | 28.57 | 62.23 | 
| 投票率(%) 女 | 50.22 | 44.46 | 52.75 | 46.41 | 60.00 | 59.01 | 
| 投票率(%) 計 | 51.54 | 46.99 | 54.31 | 45.62 | 41.67 | 60.57 | 
上記の投票者数の他、期日前投票が、男614女634計1,248ありました。投票率の計は、各投票区及び期日前投票の投票者数の合計を当日有権者数で割ったものです。
| 候補者氏名 | 党派 | 得票数 | 
| 成宮 まり子 | 日本共産党 | 1,288 | 
| 二ノ湯 さとし | 自由民主党 | 1,886 | 
| 河上 みつえ | 民主党 | 681 | 
| 中川 たくや | みんなの党 | 897 | 
| 福山 哲郎 | 民主党 | 2,646 | 
| 北川 さとこ | 幸福実現党 | 74 | 
| 幸福実現党 | 28 | 
| みんなの党 | 1,132.755 | 
| 民主党 | 2,486.224 | 
| 女性党 | 32 | 
| 自由民主党 | 1,541 | 
| 新党改革 | 130 | 
| 社会民主党 | 243 | 
| たちあがれ日本 | 123 | 
| 日本創新党 | 40.020 | 
| 国民新党 | 84 | 
| 公明党 | 539 | 
| 日本共産党 | 1,072 | 
このほか、無効投票が、選挙区選出議員選挙で165票、比例代表選出議員選挙で186票ありました。 また、比例代表選出議員選挙では按分のため0.001票を切り捨てています。
- この記事に関するお問い合わせ先
 - 
      
大山崎町選挙管理委員会
〒618-8501
京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地
電話番号:(075)956-2101(代表) ファックス:(075)957-1101
お問い合わせはこちらから 
更新日:2017年03月07日













